跳到主要內容區

近3年學校收入分析

■ 近3年學校收入分析 file
本校近3年來主要的收入來源為學雜費約占總收入的57%;補助及受贈約占總收入的26%;推廣教育及產學合作約占總收入的10%,如下列之表、圖所示。

■ 110-112學年度學校收入統計表

學年度      科目  110學年度 111學年度 112學年度
決算數 占收入% 決算數 占收入% 決算數 占收入%
學雜費收入 1,088,978,157 59.67% 1,054,644,885 57.71%  990,865,159 52.39%
學費收入 860,677,566 47.16% 831,953,256 45.53% 781,482,838 41.32%
雜費收入 215,059,675 11.78% 206,772,262 11.32% 194,561,321 10.29%
實習實驗費收入 13,240,916 0.73% 15,919,367 0.87%  14,821,000 0.78%
補助及受贈收入 419,787,770 23.00% 461,259,497 25.24% 572,494,081 30.27%
補助收入 412,251,391 22.59% 448,175,348 24.53% 558,769,858 29.54%
受贈收入 7,536,379 0.41% 13,084,149 0.72%  13,724,223 0.73%
推廣教育收入 32,382,283 1.77% 24,243,424 1.33%  27,377,628 1.45%
產學合作收入 149,548,887 8.20% 145,850,942 7.98% 147,935,770 7.82%
其他教學活動收入 8,239,990 0.45% 14,496,424 0.79%  11,413,069 0.60%
財務收入 21,755,944 1.19% 41,381,392 2.26%  70,466,671 3.73%
利息收入 12,877,801 0.71% 23,179,864 1.27%        34,241,199 1.81%
投資收益 8,702,762 0.48% 17,916,621 0.98%        35,877,676 1.90%
基金收益 175,381 0.01% 284,907 0.02%             347,796 0.02%
其他收入 104,185,132 5.71% 85,462,870 4.68%        70,944,055 3.75%
財產交易賸餘 774,303 0.04% 300,752 0.02%             272,041 0.01%
試務費收入 5,959,600 0.33% 4,409,325 0.24%          4,318,330 0.23%
住宿費收入 75,809,118 4.15% 51,873,958 2.84%        40,456,846 2.14%
雜項收入 21,642,111 1.19% 28,878,835 1.58%        25,896,838 1.37%
經常門收入合計 1,824,878,163 100.00% 1,827,339,434 100.00%   1,891,496,433 100.00%


■ 近3年學校收入分析圖
*收入說明:

1.建教合作收支,依財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」辦理。
2.本校近3年主要的收入來源為學雜費收入約占總收入的57%;補助及受贈約占總收入26%;推廣及產學合作約占總收入的10%。
 


說明:
學雜費收入為本校主要收入來源,近3學年度學雜費收入分別為10.89億元、10.55億元、9.91億元,約占總收入的57%;補助及受贈收入分別為4.2億元、4.61億元、5.72億元,約占總收入26%;產學合作收入及推廣教育收入近3學年度平均約1.76億元,約占總收入的10%。
本校除了學雜費收入外,積極爭取政府補助及民間捐款,教育部「獎勵私立大學校院校務發展計畫獎勵及補助經費」及「高等教育深耕計畫」亦為本校重要財源之一,並致力於產學合作及推廣教育,透過產業連結鼓勵教師提升研究績效維持教學品質。