跳到主要內容區

近3年學校支出分析

 近3年學校支出分析 file

一、經常門支出分析:
教學研究及訓輔支出為本校主要支出,近3學年度分別為8.69億元、8.49億元及8.71億元,約占總支出48%,相關經費投入於改善教學品質、教學環境及遴聘優良師資等;行政管理支出為本校次要支出,近3學年度分別為5.05億元、4.87億元及4.87億元,約占總支出28%,相關經費用於教學延續性行政業務支出;獎助學金支出近3學年度分別為2.22億元、1.77億元及1.67億元,約占總支出11%,為了讓學生安心就學,本校提供相當高比率的獎助學金協助弱勢學生完成學業、獎勵績優學生;產學合作支出約占總支出8%,透過教學相長與企業連結讓學生提早與社會接軌創造雙贏的局面。


■ 111-113學年度學校支出(經常門)統計表

111-113學年度經常支出分析                                          單位:元
科目        學年度 111學年度 112學年度 113學年度
決算數 占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
董事會支出 4,218,135 0.23% 4,407,299 0.25% 4,207,183 0.23%
人事費 1,378,985 0.08% 1,422,769 0.08% 1,473,367 0.08%
業務費 944,021 0.05% 973,471 0.06% 970,224 0.05%
退休撫卹費 64,330 0.00% 64,896 0.00% 66,756 0.00%
出席及交通費 1,767,000 0.10% 1,864,000 0.11% 1,620,000 0.09%
折舊及攤銷 63,799 0.00% 82,163 0.00% 76,836 0.00%
行政管理支出 505,142,059 27.94% 486,625,415 27.93% 487,244,263 27.11%
人事費 252,578,450 13.97% 236,555,366 13.58% 236,248,626 13.15%
業務費 91,643,289 5.07% 95,623,829 5.49% 91,341,005 5.08%
維護費 41,762,897 2.31% 36,453,928 2.09% 41,272,985 2.30%
退休撫卹費 11,371,291 0.63% 11,259,110 0.65% 10,978,369 0.61%
折舊及攤銷 107,786,132 5.96% 106,733,182 6.13% 107,403,278 5.98%
教學研究及訓輔支出 868,801,851 48.05% 849,169,295 48.73% 871,371,384 48.49%
人事費 613,634,118 33.93% 595,661,938 34.18% 605,643,404 33.70%
業務費 150,481,234 8.32% 151,920,991 8.72% 164,538,204 9.16%
維護費 21,873,743 1.21% 20,129,947 1.16% 20,605,325 1.15%
退休撫卹費 22,790,109 1.26% 21,340,132 1.22% 20,700,796 1.15%
折舊及攤銷 60,022,647 3.32% 60,116,287 3.45% 59,883,655 3.33%
獎助學金支出 222,360,182 12.30% 176,633,766 10.14% 167,059,590 9.30%
獎學金支出 24,666,456 1.36% 19,399,089 1.11% 32,253,387 1.79%
助學金支出 197,693,726 10.93% 157,234,677 9.02% 134,806,203 7.50%
推廣教育支出 17,714,683 0.98% 20,887,636 1.21% 23,884,865 1.34%
人事費 10,967,678 0.61% 12,055,613 0.70% 12,760,727 0.72%
業務費 6,747,005 0.37% 8,832,023 0.51% 11,124,138 0.62%
產學合作支出 132,416,233 7.32% 145,048,006 8.32% 164,534,554 9.16%
人事費 63,194,720 3.49% 73,232,605 4.20% 80,171,259 4.46%
業務費 69,221,513 3.83% 71,815,401 4.12% 84,363,295 4.69%
其他教學活動支出 9,294,007 0.51% 13,252,797 0.76% 10,761,657 0.60%
人事費 4,401,136 0.24% 4,635,218 0.27% 4,616,063 0.26%
業務費 4,892,871 0.27% 8,617,579 0.49% 6,145,594 0.34%
財務費用 15,347,308 0.85% 12,575,827 0.72% 43,876,217 2.44%
利息費用 1,838,476 0.10% 2,011,160 0.12% 1,977,488 0.11%
投資損失 13,508,832 0.75% 10,564,667 0.61% 41,898,729 2.33%
其他支出 32,977,955 1.82% 33,933,285 1.94% 24,167,140 1.33%
試務費支出 2,578,571 0.14% 3,496,312 0.20% 3,291,507 0.18%
財產交易短絀 939,981 0.05% 1,172,025 0.07% 797,639 0.04%
超額年金給付 5,373,607 0.30% 6,218,546 0.36% 7,131,010 0.40%
雜項支出 24,085,796 1.33% 23,046,402 1.31% 12,946,984 0.71%
經常支出合計 1,808,272,413 100.00%     1,742,533,326 100.00%        1,797,106,853 100.00%

說明:                        
1.本校近3年主要的支出為人事費(包含董事會、行政管理、教學研究及訓輔之人事費用)約占總支出的48%。
2.本校近3年教學研究及訓輔支出加上獎助學生支出約占總支出的25%。                
3.本校近3年推廣教育及產學合作約占總支出的9%。

■ 近3年學校支出(經常門)分析圖


二、資本門支出(含購建中營運資產)分析:
近3學年度分別為1.24億元、2.81億元及1.98億元,強化教學環境、設備及軟硬體設施擴充、充實圖書及博物的內容,持續致力於學生軟、硬實力均衡發展。

■ 111-113學年度學校支出(資本門)統計表

111-113學年度資本支出分析                                                  單位:元
  科目        學年度 111學年度 112學年度 113學年度
決算數 占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
土地 -   0.00% - 0.00%  33,032,683 16.65%
土地改良物 6,000,000 4.83% 280,000 0.10% 9,215,000 4.65%
房屋及建築 17,475,800 14.06% 29,272,392 10.42% 20,723,844 10.45%
機械儀器及設備 55,762,393 44.87% 61,243,914 21.80%  55,979,749 28.22%
圖書及博物 21,457,646 17.27% 19,763,404 7.03% 13,000,000 6.55%
其他設備 18,430,548 14.83% 24,483,402 8.71% 6,283,000 3.17%
購建中營運資產 64,592 0.05% 139,240,923 49.56%  53,456,632 26.95%
電腦軟體 5,083,100 4.09% 6,670,916 2.37% 6,681,101 3.37%
資本支出合計 124,274,079 100.00% 280,954,951 100.00% 198,372,009 100.00%


■ 近3年學校支出(資本門)分析圖