近3年學校支出分析
■ 近3年學校支出分析 
一、經常門支出分析:
教學研究及訓輔支出為本校主要支出,近3學年度分別為8.65億元、8.6億元及8.52億元,約占總支出48%,相關經費投入於改善教學品質、教學環境及遴聘優良師資等;行政管理支出為本校次要支出,近3學年度分別為4.96億元、5.11億元及5.19億元,約占總支出29%,相關經費用於教學延續性行政業務支出;獎助學金支出近3學年度分別為1.89億元、1.88億元及1.99億元,約占總支出11%,為了讓學生安心就學,本校提供相當高比率的獎助學金協助弱勢學生完成學業、獎勵績優學生;產學合作支出約占總支出8%,透過教學相長與企業連結讓學生提早與社會接軌創造雙贏的局面。
■ 108-110學年度學校支出(經常門)統計表
108-110學年度經常支出分析 單位:元 | ||||||
科目 學年度 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | |||
決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | |
董事會支出 | 3,305,155 | 0.18% | 4,114,797 | 0.23% | 5,101,112 | 0.28% |
人事費 | 1,314,598 | 0.07% | 1,315,675 | 0.07% | 1,338,097 | 0.07% |
業務費 | 658,433 | 0.04% | 786,387 | 0.04% | 1,190,743 | 0.07% |
退休撫卹費 | 62,048 | 0.00% | 61,721 | 0.00% | 64,437 | 0.00% |
出席及交通費 | 1,216,000 | 0.07% | 1,899,000 | 0.11% | 2,446,000 | 0.14% |
折舊及攤銷 | 54,076 | 0.00% | 52,014 | 0.00% | 61,835 | 0.00% |
行政管理支出 | 495,997,507 | 27.99% | 510,960,801 | 28.92% | 519,254,851 | 28.89% |
人事費 | 267,854,675 | 15.11% | 271,850,897 | 15.38% | 271,810,242 | 15.12% |
業務費 | 82,736,242 | 4.67% | 87,638,792 | 4.96% | 88,180,596 | 4.91% |
維護費 | 44,099,131 | 2.49% | 44,117,833 | 2.50% | 43,596,602 | 2.43% |
退休撫卹費 | 10,965,904 | 0.62% | 11,229,650 | 0.64% | 11,599,199 | 0.65% |
折舊及攤銷 | 90,341,555 | 5.10% | 96,123,629 | 5.44% | 104,068,212 | 5.79% |
教學研究及訓輔支出 | 864,666,407 | 48.79% | 860,176,654 | 48.68% | 851,880,032 | 47.40% |
人事費 | 621,887,628 | 35.09% | 624,854,515 | 35.36% | 610,860,364 | 33.99% |
業務費 | 137,438,914 | 7.75% | 133,045,388 | 7.53% | 138,442,912 | 7.70% |
維護費 | 24,779,350 | 1.40% | 23,514,880 | 1.33% | 22,897,998 | 1.27% |
退休撫卹費 | 22,242,807 | 1.26% | 21,567,498 | 1.22% | 21,391,623 | 1.19% |
折舊及攤銷 | 58,317,708 | 3.29% | 57,194,373 | 3.24% | 58,287,135 | 3.24% |
獎助學金支出 | 188,571,991 | 10.64% | 187,840,383 | 10.63% | 199,142,606 | 11.08% |
獎學金支出 | 21,000,313 | 1.18% | 20,535,999 | 1.16% | 23,910,010 | 1.33% |
助學金支出 | 167,571,678 | 9.46% | 167,304,384 | 9.47% | 175,232,596 | 9.75% |
推廣教育支出 | 23,798,666 | 1.35% | 22,997,231 | 1.31% | 22,475,124 | 1.26% |
人事費 | 13,178,356 | 0.75% | 13,151,427 | 0.75% | 13,933,121 | 0.79% |
業務費 | 10,620,310 | 0.60% | 9,845,804 | 0.56% | 8,542,003 | 0.48% |
產學合作支出 | 149,110,923 | 8.41% | 130,979,434 | 7.41% | 140,544,145 | 7.82% |
人事費 | 62,543,675 | 3.53% | 61,815,283 | 3.50% | 67,816,828 | 3.77% |
業務費 | 86,567,248 | 4.88% | 69,164,151 | 3.91% | 72,727,317 | 4.05% |
其他教學活動支出 | 8,450,801 | 0.48% | 6,886,644 | 0.39% | 6,094,561 | 0.34% |
人事費 | 4,784,435 | 0.27% | 4,388,334 | 0.25% | 3,325,692 | 0.19% |
業務費 | 3,666,366 | 0.21% | 2,498,310 | 0.14% | 2,768,869 | 0.15% |
財務費用 | 4,664,890 | 0.27% | 11,957,366 | 0.68% | 24,518,535 | 1.37% |
利息費用 | 809,838 | 0.05% | 1,239,996 | 0.07% | 1,341,903 | 0.08% |
投資損失 | 3,855,052 | 0.22% | 10,717,370 | 0.61% | 23,176,632 | 1.29% |
其他支出 | 33,724,513 | 1.90% | 31,115,466 | 1.75% | 28,262,773 | 1.56% |
試務費支出 | 3,077,162 | 0.17% | 3,289,672 | 0.19% | 3,078,266 | 0.17% |
財產交易短絀 | 649,558 | 0.04% | 437,423 | 0.02% | 136,438 | 0.01% |
超額年金給付 | 3,394,298 | 0.19% | 3,957,879 | 0.22% | 4,610,273 | 0.26% |
雜項支出 | 26,603,495 | 1.50% | 23,430,492 | 1.32% | 20,437,796 | 1.13% |
經常支出合計 | 1,772,290,853 | 100.00% | 1,767,028,776 | 100.00% | 1,797,273,739 | 100.00% |
說明:
1.本校近3年主要的支出為人事費(包含董事會、行政管理、教學研究及訓輔之人事費用)約占總支出的50%。
2.本校近3年教學研究及訓輔支出加上獎助學生支出約占總支出的24%。
3.本校近3年推廣教育及產學合作約占總支出的9%。
■ 近3年學校支出(經常門)分析圖
二、資本門支出(含購建中營運資產)分析:
近3學年度分別為3.69億元、3.07億元及5.04億元,強化教學環境、設備及軟硬體設施擴充、充實圖書及博物的內容,持續致力於學生軟、硬實力均衡發展。重要新建工程為「主顧聖母堂」及「學生宿舍」(善牧學苑)。
■ 108-110學年度學校支出(資本門)統計表
108-110學年度資本支出分析 單位:元 | ||||||
科目 學年度 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | |||
決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | |
土地 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
土地改良物 | 2,890,000 | 0.78% | 12,224,000 | 3.98% | 0 | 0.00% |
房屋及建築 | 53,932,613 | 14.60% | 109,982,172 | 35.81% | 352,713,680 | 69.86% |
機械儀器及設備 | 54,380,078 | 14.72% | 58,787,477 | 19.14% | 56,865,496 | 11.26% |
圖書及博物 | 23,915,198 | 6.47% | 24,130,070 | 7.86% | 23,152,992 | 4.59% |
其他設備 | 38,565,107 | 10.44% | 43,789,649 | 14.26% | 26,754,775 | 5.30% |
購建中營運資產 | 188,291,848 | 50.97% | 52,449,682 | 17.08% | 38,642,608 | 7.65% |
電腦軟體 | 7,432,150 | 2.02% | 5,791,000 | 1.89% | 6,735,517 | 1.33% |
資本支出合計 | 369,406,994 | 100.00% | 307,154,050 | 100.00% | 504,865,068 | 100.00% |