跳到主要內容區

近3年學校支出分析

■ 近3年學校支出分析 file

一、經常門支出分析:
教學研究及訓輔支出為本校主要支出,近3學年度分別為8.6億元、8.52億元及8.69億元,約占總支出48%,相關經費投入於改善教學品質、教學環境及遴聘優良師資等;行政管理支出為本校次要支出,近3學年度分別為5.11億元、5.19億元及5.05億元,約占總支出28%,相關經費用於教學延續性行政業務支出;獎助學金支出近3學年度分別為1.88億元、1.99億元及2.22億元,約占總支出12%,為了讓學生安心就學,本校提供相當高比率的獎助學金協助弱勢學生完成學業、獎勵績優學生;產學合作支出約占總支出8%,透過教學相長與企業連結讓學生提早與社會接軌創造雙贏的局面。

■ 109-111學年度學校支出(經常門)統計表

109-111學年度經常支出分析                                          單位:元
科目        學年度 109學年度 110學年度 111學年度
決算數 占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
董事會支出 4,114,797 0.23% 5,101,112 0.28%
4,218,135
0.23%
人事費 1,315,675 0.07% 1,338,097 0.07% 1,378,985 0.08%
業務費 786,387 0.04% 1,190,743 0.07% 944,021 0.05%
退休撫卹費 61,721 0.00% 64,437 0.00% 64,330 0.00%
出席及交通費 1,899,000 0.11% 2,446,000 0.14% 1,767,000 0.10%
折舊及攤銷 52,014 0.00% 61,835 0.00% 63,799 0.00%
行政管理支出 510,960,801 28.92% 519,254,851 28.89% 505,142,059 27.94%
人事費 271,850,897 15.38% 271,810,242 15.12% 252,578,450 13.97%
業務費 87,638,792 4.96% 88,180,596 4.91% 91,643,289 5.07%
維護費 44,117,833 2.50% 43,596,602 2.43% 41,762,897 2.31%
退休撫卹費 11,229,650 0.64% 11,599,199 0.65% 11,371,291 0.63%
折舊及攤銷 96,123,629 5.44% 104,068,212 5.79% 107,786,132 5.96%
教學研究及訓輔支出 860,176,654 48.68% 851,880,032 47.40% 868,801,851 48.05%
人事費 624,854,515 35.36% 610,860,364 33.99% 613,634,118 33.93%
業務費 133,045,388 7.53% 138,442,912 7.70% 150,481,234 8.32%
維護費 23,514,880 1.33% 22,897,998 1.27% 21,873,743 1.21%
退休撫卹費 21,567,498 1.22% 21,391,623 1.19% 22,790,109 1.26%
折舊及攤銷 57,194,373 3.24% 58,287,135 3.24% 60,022,647 3.32%
獎助學金支出 187,840,383 10.63% 199,142,606 11.08% 222,360,182 12.30%
獎學金支出 20,535,999 1.16% 23,910,010 1.33% 24,666,456 1.36%
助學金支出 167,304,384 9.47% 175,232,596 9.75% 197,693,726 10.93%
推廣教育支出 22,997,231 1.31% 22,475,124 1.26% 17,714,683 0.99%
人事費 13,151,427 0.75% 13,933,121 0.79% 10,967,678 0.62%
業務費 9,845,804 0.56% 8,542,003 0.48% 6,747,005 0.37%
產學合作支出 130,979,434 7.41% 140,544,145 7.82% 132,416,233 7.32%
人事費 61,815,283 3.50% 67,816,828 3.77% 63,194,720 3.49%
業務費 69,164,151 3.91% 72,727,317 4.05% 69,221,513 3.83%
其他教學活動支出 6,886,644 0.39% 6,094,561 0.34% 9,294,007 0.51%
人事費 4,388,334 0.25% 3,325,692 0.19% 4,401,136 0.24%
業務費 2,498,310 0.14% 2,768,869 0.15% 4,892,871 0.27%
財務費用 11,957,366 0.68% 24,518,535 1.37% 15,347,308 0.85%
利息費用 1,239,996 0.07% 1,341,903 0.08% 1,838,476 0.10%
投資損失 10,717,370 0.61% 23,176,632 1.29% 13,508,832 0.75%
其他支出 31,115,466 1.75% 28,262,773 1.56% 32,977,955 1.81%
試務費支出 3,289,672 0.19% 3,078,266 0.17% 2,578,571 0.14%
財產交易短絀 437,423 0.02% 136,438 0.01% 939,981 0.05%
超額年金給付 3,957,879 0.22% 4,610,273 0.26% 5,373,607 0.30%
雜項支出 23,430,492 1.32% 20,437,796 1.13% 24,085,796 1.32%
經常支出合計    1,767,028,776 100.00% 1,797,273,739 100.00% 1,808,272,413 100.00%

說明:                        
1.本校近3年主要的支出為人事費(包含董事會、行政管理、教學研究及訓輔之人事費用)約占總支出的49%。
2.本校近3年教學研究及訓輔支出加上獎助學生支出約占總支出的25%。                
3.本校近3年推廣教育及產學合作約占總支出的9%。

■ 近3年學校支出(經常門)分析圖


二、資本門支出(含購建中營運資產)分析:
近3學年度分別為3.07億元、5.05億元及1.24億元,強化教學環境、設備及軟硬體設施擴充、充實圖書及博物的內容,持續致力於學生軟、硬實力均衡發展。重要新建工程為「主顧聖母堂」及「學生宿舍」(善牧學苑)。

■ 109-110學年度學校支出(資本門)統計表

109-111學年度資本支出分析                                          單位:元
  科目        學年度 109學年度 110學年度 111學年度
決算數 占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
土地                        -   0.00% -   0.00% 0 0.00%
土地改良物 12,224,000 3.98% 0 0.00% 6,000,000 4.83%
房屋及建築 109,982,172 35.81% 352,713,680 69.86% 17,475,800 14.06%
機械儀器及設備 58,787,477 19.14% 56,865,496 11.26% 55,762,393 44.87%
圖書及博物 24,130,070 7.86% 23,152,992 4.59% 21,457,646 17.27%
其他設備 43,789,649 14.26% 26,754,775 5.30% 18,430,548 14.83%
購建中營運資產 52,449,682 17.08% 38,642,608 7.65% 64,592 0.05%
電腦軟體 5,791,000 1.89% 6,735,517 1.33% 5,083,100 4.09%
資本支出合計       307,154,050 100.00% 504,865,068 100.00% 124,274,079 100.00%


■ 近3年學校支出(資本門)分析圖