近3年學校支出分析
■ 近3年學校支出分析 
一、經常門支出分析:
教學研究及訓輔支出為本校主要支出,近3學年度分別為8.68億元、8.65億元及8.6億元,約占總支出49%,相關經費投入於改善教學品質、教學環境及遴聘優良師資等;行政管理支出為本校次要支出,近3學年度分別為5.19億元、4.96億元及5.11億元,約占總支出29%,相關經費用於教學延續性行政業務支出;獎助學金支出近3學年度分別為1.82億元、1.89億元及1.88億元,約占總支出10%,為了讓學生安心就學,本校提供相當高比率的獎助學金協助弱勢學生完成學業、獎勵績優學生;產學合作支出約占總支出8%,透過教學相長與企業連結讓學生提早與社會接軌創造雙贏的局面。
■ 107-109學年度學校支出(經常門)統計表
107-109學年度經常支出分析 單位:元 | ||||||
科目 學年度 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 | |||
決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | |
董事會支出 | 4,104,258 | 0.22% | 3,305,155 | 0.18% | 4,114,797 | 0.23% |
人事費 | 1,294,790 | 0.07% | 1,314,598 | 0.07% | 1,315,675 | 0.07% |
業務費 | 973,709 | 0.05% | 658,433 | 0.04% | 786,387 | 0.04% |
退休撫卹費 | 60,711 | 0.00% | 62,048 | 0.00% | 61,721 | 0.00% |
出席及交通費 | 1,748,000 | 0.10% | 1,216,000 | 0.07% | 1,899,000 | 0.11% |
折舊及攤銷 | 27,048 | 0.00% | 54,076 | 0.00% | 52,014 | 0.00% |
行政管理支出 | 518,813,284 | 29.01% | 495,997,507 | 27.99% | 510,960,801 | 28.92% |
人事費 | 273,509,567 | 15.30% | 267,854,675 | 15.11% | 271,850,897 | 15.38% |
業務費 | 98,521,741 | 5.51% | 82,736,242 | 4.67% | 87,638,792 | 4.96% |
維護費 | 44,038,001 | 2.46% | 44,099,131 | 2.49% | 44,117,833 | 2.50% |
退休撫卹費 | 16,890,091 | 0.94% | 10,965,904 | 0.62% | 11,229,650 | 0.64% |
折舊及攤銷 | 85,853,884 | 4.80% | 90,341,555 | 5.10% | 96,123,629 | 5.44% |
教學研究及訓輔支出 | 867,574,832 | 48.51% | 864,666,407 | 48.79% | 860,176,654 | 48.68% |
人事費 | 606,354,399 | 33.91% | 621,887,628 | 35.09% | 624,854,515 | 35.36% |
業務費 | 155,906,711 | 8.72% | 137,438,914 | 7.75% | 133,045,388 | 7.53% |
維護費 | 25,640,347 | 1.43% | 24,779,350 | 1.40% | 23,514,880 | 1.33% |
退休撫卹費 | 21,902,869 | 1.22% | 22,242,807 | 1.26% | 21,567,498 | 1.22% |
折舊及攤銷 | 57,770,506 | 3.23% | 58,317,708 | 3.29% | 57,194,373 | 3.24% |
獎助學金支出 | 182,070,689 | 10.18% | 188,571,991 | 10.64% | 187,840,383 | 10.63% |
獎學金支出 | 21,768,733 | 1.22% | 21,000,313 | 1.18% | 20,535,999 | 1.16% |
助學金支出 | 160,301,956 | 8.96% | 167,571,678 | 9.46% | 167,304,384 | 9.47% |
推廣教育支出 | 28,452,510 | 1.60% | 23,798,666 | 1.35% | 22,997,231 | 1.31% |
人事費 | 14,259,805 | 0.81% | 13,178,356 | 0.75% | 13,151,427 | 0.75% |
業務費 | 14,192,705 | 0.79% | 10,620,310 | 0.60% | 9,845,804 | 0.56% |
產學合作支出 | 143,367,709 | 8.02% | 149,110,923 | 8.41% | 130,979,434 | 7.41% |
人事費 | 58,096,302 | 3.25% | 62,543,675 | 3.53% | 61,815,283 | 3.50% |
業務費 | 85,271,407 | 4.77% | 86,567,248 | 4.88% | 69,164,151 | 3.91% |
其他教學活動支出 | 11,035,481 | 0.62% | 8,450,801 | 0.48% | 6,886,644 | 0.39% |
人事費 | 5,630,350 | 0.31% | 4,784,435 | 0.27% | 4,388,334 | 0.25% |
業務費 | 5,405,131 | 0.31% | 3,666,366 | 0.21% | 2,498,310 | 0.14% |
財務費用 | 11,730 | 0.00% | 4,664,890 | 0.27% | 11,957,366 | 0.68% |
利息費用 | 11,730 | 0.00% | 809,838 | 0.05% | 1,239,996 | 0.07% |
投資損失 | 0 | 0.00% | 3,855,052 | 0.22% | 10,717,370 | 0.61% |
其他支出 | 32,741,982 | 1.84% | 33,724,513 | 1.90% | 31,115,466 | 1.75% |
試務費支出 | 3,519,550 | 0.20% | 3,077,162 | 0.17% | 3,289,672 | 0.19% |
財產交易短絀 | 95,105 | 0.01% | 649,558 | 0.04% | 437,423 | 0.02% |
超額年金給付 | 2,971,920 | 0.17% | 3,394,298 | 0.19% | 3,957,879 | 0.22% |
雜項支出 | 26,155,407 | 1.46% | 26,603,495 | 1.50% | 23,430,492 | 1.32% |
經常支出合計 | 1,788,172,475 | 100.00% | 1,772,290,853 | 100.00% | 1,767,028,776 | 100.00% |
說明:
1.本校近3年主要的支出為人事費(包含董事會、行政管理、教學研究及訓輔之人事費用)約占總支出的50%。
2.本校近3年教學研究及訓輔支出加上獎助學生支出約占總支出的24%。
3.本校近3年推廣教育及產學合作約占總支出的9%。
■ 近3年學校支出(經常門)分析圖
二、資本門支出(含購建中營運資產)分析:
近3學年度分別為1.88億元、3.69億元及3.07億元,強化教學環境、設備及軟硬體設施擴充、充實圖書及博物的內容,持續致力於學生軟、硬實力均衡發展;重要新建工程為「主顧聖母堂」及「學生宿舍」(善牧學苑)。
■ 107-109學年度學校支出(資本門)統計表
107-109學年度資本支出分析 單位:元 | ||||||
科目 學年度 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 | |||
決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | 決算數 | 占支出% | |
土地 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
土地改良物 | 3,230,000 | 1.72% | 2,890,000 | 0.78% | 12,224,000 | 3.98% |
房屋及建築 | 21,382,000 | 11.36% | 53,932,613 | 14.60% | 109,982,172 | 35.81% |
機械儀器及設備 | 51,041,818 | 27.13% | 54,380,078 | 14.72% | 58,787,477 | 19.14% |
圖書及博物 | 24,991,057 | 13.28% | 23,915,198 | 6.47% | 24,130,070 | 7.86% |
其他設備 | 13,293,754 | 7.07% | 38,565,107 | 10.44% | 43,789,649 | 14.26% |
購建中營運資產 | 68,254,290 | 36.28% | 188,291,848 | 50.97% | 52,449,682 | 17.08% |
電腦軟體 | 5,948,719 | 3.16% | 7,432,150 | 2.02% | 5,791,000 | 1.89% |
資本支出合計 | 188,141,638 | 100.00% | 369,406,994 | 100.00% | 307,154,050 | 100.00% |